EQUIPMENT
主要設備
複合加工機・レーザー加工機


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
パンチレーザー複合機+周辺機器 | EML-2512AJ-PDC + AS2512NTK,UL2512NTK | アマダ | 1 |
パンチレーザー複合機 | LC2012C1NT | アマダ | 1 |
パンチレーザー複合機 | LC2515C1AJ | アマダ | 1 |
溶接機(TIG・ファイバー・YAG)


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
TIG溶接機 | YC300WX4 | Panasonic | 1 |
TIG溶接機 | YC300BP2 | Panasonic | 1 |
TIG溶接機 | YC300BZ3 | Panasonic | 1 |
TIG溶接機 | YC300BP4 | Panasonic | 2 |
TIG溶接機 | WX300 | Panasonic | 1 |
半自動溶接機 | RFⅡ200 | Panasonic | 2 |
YAG溶接機 | YLW440MT | アマダ | 1 |
ファイバー溶接機 | FLW1500MT | アマダ | 1 |
切断・旋盤加工機


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
旋盤加工機 | L12 | シチズン | 1 |
旋盤加工機 | L32 | シチズン | 1 |
プログラム・CAMソフトウェア

※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
自動プログラム | AP100 | アマダ | 1 |
自動プログラム | Sheet Works | アマダ | 1 |
曲げ用プログラム | BEND CAM | アマダ | 1 |
プレス機(プレス・ベンダー)


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
プレス | TP100t | アマダ | 1 |
プレス | TP80t | アマダ | 1 |
ベンダー | FMB062 | アマダ | 1 |
ベンダー | HDS8025NT | アマダ | 1 |
ベンダー | HDS1303NT | アマダ | 1 |
ベンダー | FaBⅢ3613NT | アマダ | 5 |
ベンダー | HG1003ATC | アマダ | 1 |
ベンダー | EG6013 | アマダ | 1 |
バリ取り・仕上げ・洗浄


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
バリ取り機 | IBT600Ⅱ | アマダ | 1 |
バリ取り機 | メタルエステ1000 | エステーリンク | 1 |
洗浄機 | AUDEBU, Racoon, 1000 | オーセンテック | 1 |
タッピング・カシメ加工機


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
自動タップ | CTS900NT | アマダ | 2 |
タップ | ブラザー | ブラザー | 3 |
ハイスピン | Hi-spin BR-1 | ブラザー | 2 |
ハイスピン | Hi-spin BR-2 | ブラザー | 1 |
スポット溶接機・テーブルスポット


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
テーブルスポット | TSⅢ-NT 1500×1000 | アマダ | 1 |
テーブルスポット | 1D40ⅡST | アマダ | 1 |
スポット | 1D25A1 | アマダ | 1 |
スポット | 1D40ⅡST | アマダ | 1 |
スポット | 35K | Panasonic | 1 |
スポット | 8K | Panasonic | 1 |
スポット | DIT-723-3 | 電元社トーア | 1 |
スポット | 1D40ⅡVIST | アマダ | 1 |
スタッド溶接機・圧入機


※スクロールしてご覧ください
カテゴリ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
自動スタッド機 | GUNMAN1000Ⅱ | アマダ | 1 |
圧入機 | Haeger 618 | PEM Japan | 1 |
圧入機 | Haeger 618TMSH | PEM Japan | 1 |